新款高低溫濕熱交變試驗(yàn)箱 其他試驗(yàn)箱
- 簡介:產(chǎn)品參數(shù) 新款高低溫濕熱交變試驗(yàn)箱,新款高低溫濕熱試驗(yàn)箱 一、用途: 恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)又名環(huán)境試驗(yàn)機(jī),試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品參數(shù)
新款高低溫濕熱交變試驗(yàn)箱,新款高低溫濕熱試驗(yàn)箱一、用途:恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)又名環(huán)境試驗(yàn)機(jī),試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。
二、滿足標(biāo)準(zhǔn): GB5170、2、3、5、6-95、GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)、GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)、GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)、GB/T423.4-93(IEC68-2-30)、GJB150.3(ML-STD0-810D)、GJB150.4(MIL-STD-810D)、GJB150.9-1986、GJB4.5-1983、GJB4.6-1983、GJB367.2-1987、GJB360.8-87、GB/T5170.2-96、GB/T5170.5-96、GB10592-93、GB10586-93等
三、技術(shù)指標(biāo):
容量 | 內(nèi)箱尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 規(guī)格型號 | 溫度范圍 |
23升 |
寬300X深250X高300 |
寬500X深710X高770 |
HE-SR-23A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-23B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-23C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-23D | -60℃~+150℃ | |||
64升 |
寬400X深400X高400 |
寬600X深860X高1210 |
HE-SR-64A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-64B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-64C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-64D | -60℃~+150℃ | |||
80升 |
寬400X深400X高500 |
寬700X深860X高1430 |
HE-SR-80A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-80B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-80C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-80D | -60℃~+150℃ | |||
120升 |
寬400X深480X高500 |
寬700X深1280X高1580 |
HE-SR-120A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-120B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-120C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-120D | -60℃~+150℃ | |||
150升 |
寬500X深500X高600 |
寬700X高1300X深1660 |
HE-SR-150A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-150B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-150C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-150D | -60℃~+150℃ | |||
225升 |
寬600X深500X高750 |
寬800X深1230X高1780 |
HE-SR-225A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-225B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-225C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-225D | -60℃~+150℃ | |||
408升 |
寬680X深750X高800 |
寬880X深1500X高1780 |
HE-SR-408A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-408B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-408C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-408D | -60℃~+150℃ | |||
800升 |
寬1000X深800X高1000 |
寬1200X深1520X高1950 |
HE-SR-800A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-800B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-800C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-800D | -60℃~+150℃ | |||
1000升 |
寬1000X深1000X高1000 |
寬1200X深1720X高1950 |
HE-SR-1000A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-1000B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-1000C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-1000D | -60℃~+150℃ | |||
精度 | 溫度 | ±0.01℃ | ||
濕度 | ±0.1%R.H | |||
波動度 | 溫度 | ±0.5℃ | ||
濕度 | ±2.0%R.H. | |||
均勻度 | 溫度 | ±2.0℃ | ||
濕度 | ±3%R.H. | |||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH | |||
升溫速率 | 平均3℃/min(非線性、空載時(shí);從常溫+25℃升至+85℃約20min);可按要求定制非標(biāo)規(guī)格 | |||
降溫速度 | 平均1℃/min(非線性、空載時(shí);從常溫+25℃降至-40℃約65min);可按要求定制非標(biāo)規(guī)格 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304鏡面不銹鋼 | |||
外箱才質(zhì) | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級噴塑處理 | |||
制冷系統(tǒng) | 采用法國原裝進(jìn)口泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A和R23A,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器 | |||
控制系統(tǒng) | 采用TEMI可編程系列溫濕度控制器(如TEMI880彩色觸摸式控制器和TEMI300按鍵式控制器) | |||
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)高壓、過熱、過流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),保險(xiǎn)絲,干燒保護(hù)器,缺水報(bào)警 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個,腳輪4個,加濕桶1個,測試濕布5片 | |||
聯(lián)機(jī)軟件 | 232或485接口聯(lián)機(jī),配軟件光盤和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口 | |||
使用電源 | 單相 三線 220V 50HZ或三相 五線 380V 50HZ |
感謝您訪問我們的網(wǎng)站
如需訂購歡迎來電咨詢:
聯(lián)系電話:18620024088
我們將竭誠為您提供讓您滿意的服務(wù)!