上海齊欣人工氣候箱KRQ-300P 人工氣候箱
- 簡介:控溫范圍:無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃恒溫波動度:±0.5℃溫度分辨率:0.1℃溫度均勻度:±2.0℃
產(chǎn)品詳細(xì)
適用于農(nóng)林研究、植物的生長組織培養(yǎng)、生命科學(xué)、制藥等領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究和質(zhì)量檢驗(yàn)。
特 點(diǎn)
■ 液晶溫濕度控制器采用CPU微處理器進(jìn)行PID控制,溫度濕度數(shù)據(jù)較精確可靠。
■ 溫度控制系統(tǒng)中的環(huán)境溫度監(jiān)控裝置可自動控制制冷系統(tǒng)的工作狀態(tài),有效地保證了設(shè)備的長期連續(xù)運(yùn)行。
■ 制冷系統(tǒng)采用壓力平衡控制,既提高了性能指標(biāo),又降低了功耗。
■ 主要部件均采用了進(jìn)口優(yōu)質(zhì)器件,確保設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性。
■ 斷電記憶功能,保證實(shí)驗(yàn)的連續(xù)性。
■ 合理的水處理系統(tǒng),真正做到無排水。
型 號 | 人工氣候箱KRQ系列(液晶溫度控制器) | ||||||
KRQ-250A | KRQ-250B | KRQ-250P | KRQ-300 | KRQ-300P | KRQ-400 | KRQ-400P | |
容 積 | 200L | 300L | 400L | ||||
電源電壓 | AC 220V 50Hz | ||||||
控溫范圍 | 無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||||||
濕度范圍 | 50~90%RH | ||||||
濕度分辨率 | 1%RH | ||||||
濕度波動度 | 5%RH | ||||||
光照度 | 五級可調(diào) | 六級可調(diào) | |||||
0~12000LX | 0~15000LX | 0~20000LX | 0~24000LX | ||||
程序控制 | 無 | 99×30×99 | 無 | 99×30×99 | 無 | 99×30×99 | |
小時×段數(shù)×周期 | |||||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 500×600×850 | 480×580×1080 | 520×670×1150 | ||||
外形尺寸(mm) | 820×820×1565 | 800×810×1750 | 840×900×1850 | ||||
載物托架 | 3塊 | 4塊 | |||||
(標(biāo)配) |